Tabulka 2021/2022
Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | tabulka | Dorost | soupiska | zápasy | statistiky | tabulka |
9.třída | soupiska | zápasy | 8.třída | soupiska | zápasy | ||||
7.třída | soupiska | zápasy | 6.třída | soupiska | zápasy | ||||
5.třída | soupiska | 4.třída | soupiska | ||||||
3.třída | soupiska | 2.třída | soupiska | ||||||
1.třída | soupiska |
Výsledky - liga juniorů
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CHR HBR KOB KRA MDS PIS POR PRE TEC UNL VSE WAB |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
42 | 06.03.2022 | PIS | UNL | 6:1 | ||
42 | 06.03.2022 | KOB | CHR | 3:4 | ||
42 | 06.03.2022 | POR | MDS | 3:2sn | ||
42 | 06.03.2022 | PRE | VSE | 3:4 | ||
42 | 06.03.2022 | HBR | KRA | 5:4p | ||
41 | 04.03.2022 | KRA | PIS | 3:6 | ||
41 | 04.03.2022 | VSE | TEC | 5:2 | ||
41 | 04.03.2022 | MDS | PRE | 2:4 | ||
41 | 04.03.2022 | UNL | KOB | 3:5 | ||
41 | 04.03.2022 | WAB | POR | 1:2 | ||
41 | 04.03.2022 | CHR | HBR | 2:4 | ||
33 | 02.03.2022 | PRE | MDS | 1:2p | ||
31 | 02.03.2022 | POR | TEC | 1:6 | ||
40 | 27.02.2022 | KOB | PRE | 1:6 | ||
40 | 27.02.2022 | TEC | KRA | 9:0 | ||
40 | 27.02.2022 | POR | UNL | 4:1 | ||
40 | 27.02.2022 | VSE | PIS | 4:5 | ||
40 | 27.02.2022 | WAB | HBR | 3:4p | ||
42 | 25.02.2022 | TEC | WAB | 9:1 | ||
35 | 25.02.2022 | PRE | CHR | 9:3 | ||
32 | 25.02.2022 | VSE | POR | 3:7 | ||
34 | 22.02.2022 | VSE | PRE | 2:7 | ||
31 | 22.02.2022 | UNL | CHR | 4:2 | ||
39 | 20.02.2022 | KOB | HBR | 2:6 | ||
39 | 20.02.2022 | PIS | CHR | 7:5 | ||
39 | 20.02.2022 | MDS | WAB | 4:3 | ||
39 | 20.02.2022 | POR | VSE | 5:4sn | ||
39 | 20.02.2022 | UNL | KRA | 3:1 | ||
39 | 20.02.2022 | PRE | TEC | 3:2 | ||
38 | 18.02.2022 | TEC | POR | 2:1 | ||
38 | 18.02.2022 | KRA | KOB | 4:2 | ||
38 | 18.02.2022 | VSE | MDS | 3:2 | ||
38 | 18.02.2022 | WAB | PRE | 3:10 | ||
38 | 18.02.2022 | HBR | PIS | 3:5 | ||
38 | 18.02.2022 | CHR | UNL | 4:1 | ||
36 | 16.02.2022 | WAB | VSE | 2:4 | ||
37 | 13.02.2022 | CHR | TEC | 1:6 | ||
37 | 13.02.2022 | KOB | MDS | 1:3 | ||
37 | 13.02.2022 | UNL | PRE | 2:5 | ||
37 | 13.02.2022 | KRA | POR | 1:5 | ||
37 | 13.02.2022 | HBR | VSE | 6:2 | ||
37 | 13.02.2022 | PIS | WAB | 4:2 | ||
40 | 11.02.2022 | MDS | KRA | 4:2 | ||
35 | 11.02.2022 | KOB | WAB | 4:2 | ||
31 | 09.02.2022 | MDS | VSE | 0:2 | ||
30 | 09.02.2022 | UNL | POR | 1:2 | ||
32 | 08.02.2022 | CHR | PIS | 2:5 | ||
36 | 06.02.2022 | KOB | PIS | 2:4 | ||
36 | 06.02.2022 | UNL | HBR | 3:6 | ||
36 | 06.02.2022 | PRE | POR | 3:0 | ||
36 | 06.02.2022 | MDS | TEC | 4:3 | ||
36 | 06.02.2022 | KRA | CHR | 3:6 | ||
35 | 04.02.2022 | MDS | UNL | 7:2 | ||
35 | 04.02.2022 | VSE | CHR | 4:5p | ||
35 | 04.02.2022 | HBR | POR | 4:2 | ||
35 | 04.02.2022 | PIS | TEC | 2:3p | ||
33 | 01.02.2022 | PIS | KRA | 5:1 | ||
34 | 30.01.2022 | CHR | KOB | 6:5p | ||
34 | 30.01.2022 | WAB | TEC | 1:8 | ||
34 | 30.01.2022 | UNL | PIS | 4:5sn | ||
34 | 30.01.2022 | KRA | HBR | 1:4 | ||
34 | 30.01.2022 | MDS | POR | 0:3 | ||
33 | 28.01.2022 | POR | WAB | 6:0 | ||
33 | 28.01.2022 | HBR | CHR | 6:3 | ||
33 | 28.01.2022 | TEC | VSE | 7:5 | ||
33 | 28.01.2022 | KOB | UNL | 5:6p | ||
32 | 23.01.2022 | TEC | PRE | 3:2 | ||
32 | 23.01.2022 | HBR | KOB | 3:2 | ||
32 | 23.01.2022 | WAB | MDS | 2:6 | ||
32 | 23.01.2022 | KRA | UNL | 4:3p | ||
31 | 21.01.2022 | PRE | WAB | 6:2 | ||
31 | 21.01.2022 | PIS | HBR | 6:2 | ||
31 | 21.01.2022 | KOB | KRA | 3:2 | ||
30 | 16.01.2022 | KOB | VSE | 3:6 | ||
30 | 16.01.2022 | TEC | HBR | 2:4 | ||
30 | 16.01.2022 | CHR | PRE | 2:6 | ||
30 | 16.01.2022 | WAB | PIS | 1:8 | ||
30 | 16.01.2022 | KRA | MDS | 1:4 | ||
24 | 14.01.2022 | MDS | WAB | 4:1 | ||
19 | 14.01.2022 | VSE | HBR | 2:1 | ||
27 | 12.01.2022 | VSE | TEC | 7:8 | ||
29 | 09.01.2022 | CHR | KRA | 5:1 | ||
29 | 09.01.2022 | TEC | MDS | 6:3 | ||
29 | 09.01.2022 | PIS | KOB | 4:1 | ||
29 | 09.01.2022 | POR | PRE | 1:3 | ||
29 | 09.01.2022 | VSE | WAB | 3:4sn | ||
29 | 09.01.2022 | HBR | UNL | 7:5 | ||
28 | 07.01.2022 | PRE | VSE | 4:1 | ||
28 | 07.01.2022 | HBR | KRA | 4:2 | ||
28 | 07.01.2022 | TEC | WAB | 4:1 | ||
28 | 07.01.2022 | KOB | CHR | 2:3 | ||
28 | 07.01.2022 | PIS | UNL | 4:1 | ||
28 | 07.01.2022 | POR | MDS | 5:1 | ||
25 | 05.01.2022 | HBR | MDS | 4:1 | ||
27 | 02.01.2022 | UNL | KOB | 4:3sn | ||
27 | 02.01.2022 | CHR | HBR | 0:3 | ||
27 | 21.12.2021 | KRA | PIS | 5:4sn | ||
26 | 21.12.2021 | KOB | TEC | 8:1 | ||
26 | 19.12.2021 | MDS | CHR | 7:2 | ||
26 | 19.12.2021 | POR | PIS | 2:4 | ||
26 | 19.12.2021 | VSE | UNL | 3:4 | ||
26 | 19.12.2021 | WAB | KRA | 3:4sn | ||
26 | 19.12.2021 | PRE | HBR | 2:1 | ||
27 | 17.12.2021 | POR | WAB | 6:0 | ||
27 | 17.12.2021 | MDS | PRE | 1:6 | ||
13 | 17.12.2021 | HBR | TEC | 5:3 | ||
25 | 12.12.2021 | TEC | UNL | 8:2 | ||
25 | 12.12.2021 | PIS | PRE | 4:3p | ||
25 | 12.12.2021 | CHR | WAB | 4:3 | ||
25 | 12.12.2021 | KOB | POR | 2:4 | ||
25 | 12.12.2021 | VSE | KRA | 11:1 | ||
24 | 10.12.2021 | POR | VSE | 2:1 | ||
24 | 10.12.2021 | KOB | HBR | 3:6 | ||
24 | 10.12.2021 | UNL | KRA | 1:2 | ||
24 | 10.12.2021 | PIS | CHR | 6:1 | ||
24 | 10.12.2021 | PRE | TEC | 5:2 | ||
23 | 05.12.2021 | CHR | UNL | 4:1 | ||
23 | 05.12.2021 | HBR | PIS | 1:2 | ||
23 | 05.12.2021 | TEC | POR | 2:0 | ||
23 | 05.12.2021 | VSE | MDS | 3:2p | ||
23 | 05.12.2021 | KRA | KOB | 3:4sn | ||
23 | 04.12.2021 | WAB | PRE | 1:6 | ||
22 | 03.12.2021 | KRA | CHR | 1:8 | ||
22 | 03.12.2021 | MDS | TEC | 2:4 | ||
22 | 03.12.2021 | PRE | POR | 4:3 | ||
22 | 03.12.2021 | UNL | HBR | 2:6 | ||
22 | 03.12.2021 | KOB | PIS | 3:4 | ||
22 | 03.12.2021 | WAB | VSE | 4:7 | ||
21 | 28.11.2021 | VSE | PRE | 2:3 | ||
21 | 28.11.2021 | CHR | KOB | 5:1 | ||
21 | 28.11.2021 | UNL | PIS | 7:2 | ||
21 | 28.11.2021 | WAB | TEC | 3:6 | ||
21 | 28.11.2021 | KRA | HBR | 2:6 | ||
21 | 28.11.2021 | MDS | POR | 1:3 | ||
20 | 26.11.2021 | HBR | CHR | 1:2 | ||
20 | 26.11.2021 | KOB | UNL | 5:2 | ||
20 | 26.11.2021 | WAB | POM | 1:5 | ||
20 | 26.11.2021 | PIS | KRA | 6:1 | ||
20 | 26.11.2021 | TEC | VSE | 7:1 | ||
20 | 26.11.2021 | PRE | MDS | 5:1 | ||
19 | 21.11.2021 | TEC | CHR | 10:5 | ||
19 | 21.11.2021 | POR | KRA | 1:0 | ||
19 | 21.11.2021 | MDS | PIS | 3:4p | ||
19 | 21.11.2021 | WAB | UNL | 4:5p | ||
19 | 21.11.2021 | PRE | KOB | 5:1 | ||
18 | 19.11.2021 | TEC | PRE | 5:2 | ||
18 | 17.11.2021 | KRA | UNL | 4:5 | ||
18 | 17.11.2021 | CHR | PIS | 7:3 | ||
18 | 17.11.2021 | VSE | POR | 2:3 | ||
18 | 17.11.2021 | HBR | KOB | 5:3 | ||
17 | 14.11.2021 | PIS | VSE | 3:5 | ||
17 | 14.11.2021 | MDS | KOB | 3:1 | ||
17 | 14.11.2021 | CHR | POR | 2:9 | ||
17 | 14.11.2021 | KRA | TEC | 1:2 | ||
17 | 14.11.2021 | HBR | WAB | 7:2 | ||
17 | 14.11.2021 | PRE | UNL | 5:0 | ||
10 | 13.11.2021 | KRA | UNL | 1:2p | ||
18 | 12.11.2021 | WAB | MDS | 3:5 | ||
12 | 12.11.2021 | PRE | VSE | 5:1 | ||
9 | 12.11.2021 | CHR | UNL | 3:1 | ||
11 | 10.11.2021 | MDS | PRE | 4:1 | ||
16 | 07.11.2021 | MDS | VSE | 4:1 | ||
16 | 07.11.2021 | PIS | HBR | 7:3 | ||
16 | 07.11.2021 | KOB | KRA | 5:4 | ||
16 | 07.11.2021 | UNL | CHR | 3:4sn | ||
16 | 07.11.2021 | POR | TEC | 2:3p | ||
16 | 07.11.2021 | PRE | WAB | 8:2 | ||
15 | 05.11.2021 | POR | PRE | 2:5 | ||
15 | 05.11.2021 | TEC | MDS | 3:4 | ||
15 | 05.11.2021 | HBR | UNL | 4:3 | ||
15 | 05.11.2021 | VSE | WAB | 5:2 | ||
15 | 05.11.2021 | PIS | KOB | 4:1 | ||
15 | 05.11.2021 | CHR | KRA | 5:2 | ||
14 | 31.10.2021 | TEC | PIS | 1:7 | ||
14 | 31.10.2021 | POR | HBR | 2:1 | ||
14 | 31.10.2021 | WAB | KOB | 4:5p | ||
14 | 31.10.2021 | UNL | MDS | 0:2 | ||
14 | 31.10.2021 | CHR | VSE | 4:3 | ||
14 | 31.10.2021 | PRE | KRA | 4:1 | ||
13 | 28.10.2021 | KRA | PRE | 0:11 | ||
13 | 28.10.2021 | PIS | MDS | 3:0 | ||
13 | 28.10.2021 | UNL | WAB | 2:4 | ||
13 | 28.10.2021 | POR | CHR | 4:3sn | ||
13 | 28.10.2021 | VSE | KOB | 3:4 | ||
12 | 24.10.2021 | KOB | CHR | 5:4p | ||
12 | 24.10.2021 | TEC | WAB | 2:3 | ||
12 | 24.10.2021 | POR | MDS | 2:3 | ||
12 | 24.10.2021 | KRA | HBR | 1:8 | ||
12 | 24.10.2021 | PIS | UNL | 3:4 | ||
11 | 22.10.2021 | KRA | PIS | 2:7 | ||
11 | 22.10.2021 | UNL | KOB | 1:2p | ||
11 | 22.10.2021 | VSE | TEC | 3:12 | ||
11 | 22.10.2021 | WAB | POR | 0:2 | ||
11 | 22.10.2021 | CHR | HBR | 3:2 | ||
10 | 17.10.2021 | POR | VSE | 4:0 | ||
10 | 17.10.2021 | KOB | HBR | 3:4 | ||
10 | 17.10.2021 | PIS | CHR | 9:3 | ||
10 | 17.10.2021 | PRE | TEC | 2:5 | ||
10 | 17.10.2021 | MDS | WAB | 4:3 | ||
9 | 15.10.2021 | TEC | POR | 4:5 | ||
9 | 15.10.2021 | WAB | PRE | 0:8 | ||
9 | 15.10.2021 | VSE | MDS | 2:4 | ||
9 | 15.10.2021 | HBR | PIS | 5:7 | ||
9 | 15.10.2021 | KOB | KRA | 6:1 | ||
8 | 10.10.2021 | TEC | KOB | 2:5 | ||
8 | 10.10.2021 | CHR | MDS | 1:0 | ||
8 | 10.10.2021 | HBR | PRE | 4:9 | ||
8 | 10.10.2021 | KRA | WAB | 1:2sn | ||
8 | 10.10.2021 | UNL | VSE | 2:3p | ||
8 | 10.10.2021 | PIS | POR | 3:2sn | ||
3 | 08.10.2021 | WAB | MDS | 4:3sn | ||
7 | 03.10.2021 | KOB | PIS | 4:3p | ||
7 | 03.10.2021 | MDS | TEC | 2:1 | ||
7 | 03.10.2021 | UNL | HBR | 2:1sn | ||
7 | 03.10.2021 | KRA | CHR | 4:2 | ||
7 | 03.10.2021 | WAB | VSE | 0:3 | ||
7 | 03.10.2021 | PRE | POR | 4:1 | ||
6 | 01.10.2021 | HBR | KRA | 3:1 | ||
6 | 01.10.2021 | UNL | PIS | 3:4 | ||
6 | 01.10.2021 | VSE | PRE | 1:6 | ||
6 | 01.10.2021 | MDS | POR | 2:1sn | ||
6 | 01.10.2021 | WAB | TEC | 2:6 | ||
6 | 01.10.2021 | CHR | KOB | 4:3 | ||
4 | 28.09.2021 | POR | WAB | 0:2 | ||
5 | 26.09.2021 | UNL | TEC | 4:2 | ||
5 | 26.09.2021 | WAB | CHR | 1:5 | ||
5 | 26.09.2021 | MDS | HBR | 3:2 | ||
5 | 26.09.2021 | POR | KOB | 2:3 | ||
5 | 26.09.2021 | KRA | VSE | 2:3 | ||
5 | 26.09.2021 | PRE | PIS | 5:1 | ||
4 | 19.09.2021 | KOB | UNL | 4:1 | ||
4 | 19.09.2021 | TEC | VSE | 6:5p | ||
4 | 19.09.2021 | HBR | CHR | 5:4p | ||
4 | 19.09.2021 | PIS | KRA | 4:2 | ||
4 | 19.09.2021 | PRE | MDS | 3:4sn | ||
3 | 17.09.2021 | UNL | KRA | 4:1 | ||
3 | 17.09.2021 | HBR | KOB | 4:3p | ||
3 | 17.09.2021 | VSE | POR | 4:3 | ||
3 | 17.09.2021 | CHR | PIS | 1:8 | ||
3 | 17.09.2021 | TEC | PRE | 2:5 | ||
2 | 12.09.2021 | MDS | VSE | 2:3 | ||
2 | 12.09.2021 | KRA | KOB | 0:4 | ||
2 | 12.09.2021 | POR | TEC | 3:4 | ||
2 | 12.09.2021 | PIS | HBR | 7:3 | ||
2 | 12.09.2021 | PRE | WAB | 7:0 | ||
2 | 12.09.2021 | UNL | CHR | 3:1 | ||
1 | 10.09.2021 | POR | PRE | 0:1 | ||
1 | 10.09.2021 | HBR | UNL | 4:0 | ||
1 | 10.09.2021 | PIS | KOB | 9:3 | ||
1 | 10.09.2021 | VSE | WAB | 2:3 | ||
1 | 10.09.2021 | TEC | MDS | 3:2sn | ||
1 | 10.09.2021 | CHR | KRA | 4:2 |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
Klub
Aktuality
03.08.2025
2. místo pro dorost
Mladoboleslavští dorostenci obsadili 2. místo na Memoriálu Jiřího Baráka, který pořádala Slavia Praha na svém domovském stánku v Edenu. Bruslaři na něm v sobotu porazili slovenskou Trnavu 11:0, následně v těsné bitvě porazili domácí Slavii 3:2 a na začátek nedělního programu si v derby poradili také s Libercem 6:4. Až samotný rozhodující duel o prvenství naším mladíkům nevyšel. Těsnou a defenzivně laděnou bitvu (1:3) si pro sebe urvali dorostenci Sparty, kteří pojistkou do prázdné došli pro obhajobu loňského celkového vítězství.
28.07.2025
Hanyš na HGC
Útočník Petr Hanyš byl nominován na vrcholnou akci reprezentační osmnáctky - prestižní Hlinka Gretzky Cup. Ten se letos premiérově koná v Brně a Trenčíně. Češi mezi 11. a 13. srpnem ve skupině postupně vyzvou Švýcarsko, Finsko a Kanadu, následovat budou zápasy vyřazovací fáze. Všechny zápasy obhájců stříbrných medailí budete moci sledovat na ČT Sport.
28.07.2025
U17 míří za moře
Reprezentační sedmnáctka krátce po návratu z Davosu, kde třikrát vyzrála na výběr domácích Švýcarů, pokračuje do amerického Plymouthu. Výběr U17 na turnaji čtyř mezi 5. a 8. srpnem vyzve Švýcarsko, Slovensko a domácí tým USA, v sobotu 9. srpna bude následovat čtvrtý duel o umístění. Do Spojených států vyrazí náš útočník Kryštof Vrbata, mezi náhradníky věří v šanci ještě brankář Jaroslav Martínek a obránce Matiáš Piskač.
11.07.2025
U17 do Davosu
Úvod sezony reprezentační sedmnáctky přinese trojí měření sil se švýcarským hokejem. Výběr hráčů U17 vedený trenérem Markem Melenovským vyrazí do Davosu v úterý 22. července a mezi středou a pátkem hned třikrát nastoupí proti domácímu výběru helvétského kříže. Mezi nominovanými hráči jsou také dva Bruslaři - obránce Adam Konvalinka a útočník Kryštof Vrbata. V pozicích náhradníků čekají na příležitost brankář Jaroslav Martínek a další bek Matiáš Piskač.
04.07.2025
Jiří Vokáč - 80 let
Kulaté 80. narozeniny dnes v pátek 4. července slaví dlouholetý hráč našeho klubu a v současné době předseda Staré gardy pan Jiří Vokáč. Gratulujeme a za celý klub přejeme hodně štěstí a zdraví k tomuto významnému životnímu jubileu!
02.07.2025
CHL Import Draft
Ve středu 2. července se uskutečnil letošní CHL Import Draft, na kterém si týmy z CHL - kanadských juniorských soutěží QMJHL, WHL a OHL - zabírají práva na hráče působící mimo Severní Ameriku. Vybraní hokejisté mohou v případě zájmu do Kanady odejít a v tamních ligách před očima skautů bojovat o pozici na draftu do NHL. Češi jako již tradičně patřili mezi zastoupením nejpočetnější národnost. Na 22. pozici byl vybrán náš brankář Marek Sklenička a sice týmem Seattle Thunderbirds z WHL, za zmínku stojí rovněž náš odchovanec, obránce Adam Martin Hlinský, na něhož při volbě číslo 95 ukázali Brandon Wheat Kings z WHL.